1.271,01 € TTC
de remise immédiate pour l'achat de ce produit !
La garantie Soluclim
Soluclim fait confiance à la Banque Populaire et au système 3D Secure pour sécuriser à 100% vos achats.
48,00 % d'économie
2.647,94 € TTC
1.390,94 € TTC
Dont 14,01 € TTC d'éco-participation
Description du produit
Mono-Split 5,2 kw
Réversible - Inverter
Type: Mural
Disponibilité & Garantie
Délai de livraison : 3 à 5 jours
Garantie : 2 ans pièces - 3 ans compresseur
Mono-Split 5,2 kw
Réversible - Inverter
Type: Mural
Kit Libero CS18AQ.NBO
LG
Climatiseur Mural - Pièce 50m² Maxi
1.390,94 € TTC

Un design innovateur, et une installation optimisée, le nouveau modèle Libero, compatible Mono et Multi-Split, est la nouvelle référence unité intérieure murale du marché.
Compatible Mono-Split/Multi-Split
Installation rapide
Gold Fin™ (Unit. Ext.)
Auto-Changeover
Filtration Neo Plasma
Redémarrage automatique
Télécommande Infrarouge
Horloge 24H Marche/Arrêt
Flux d’Air Quadri Directionnel
Autonettoyant
Déshumidification
Jet Cool
Chaos
Hot Start
Unité extérieure S18AQU.UB0
Unité intérieure CS18AQ.NB0
Télécommande infrarouge
![]()
| Tension 230 V | oui |
| Tension 400 V | non |
| Froid Seul | non |
| Réversible | oui |
| Inverter | oui |
| Froid: Puissance Nominale (min-max) [kw] | 5,2 (0, 9~6 ) |
| Froid: Puissance Absorbée [kw] | 1,5 |
| Froid: Coeficient De Performance EER/SEER | 3,47 |
| Froid: Classe énergétique/ Label éco | A |
| Froid: Plage De Fonctionnement [°C] | -10~48 |
| Chaud: Puissance Nominal (min-max) [kw] | 6,3 ( 0,9~9 ) |
| Chaud: Coefficient De Performance COP/SCOP | 3,82 |
| Chaud: Puissance Absorbée [kw] | 1,65 |
| Chaud: Classe énergétique/ Label éco | A |
| Chaud: Plage De Fonctionnement [°C] | -10~24 |
| UI: P Accoustique à 1 M PV/MV/GV [dB(A)] | 29/35/40/42 |
| UI: Dimensions - LxHxP | 1030 x 325 x 250 |
| UI: Poids Net [kg] | 17 |
| UI: Diamètre Des Condensats [mm] | 21,5 |
| UE: P Accoustique à 1 M [dB(A)] | 51 |
| UE: Dimensions - LxHxP | 870x655x320 |
| UE: Poids Net [kg] | 46 |
| Diamètre Liquide [Pouce] | 1/4 |
| Diamètre Gaz [Pouce] | 1/2 |
| Longueur Précharchée | 7,5 |
| Longueur / Dénivellé Maxi [m] | 20 / 15 |
| Câble Unité Extérieure [mm²] | 3 x 2,5 |
| Câble Liaison Intérieure - Extérieure [mm²] | 4 x 1,5 |
| Protection électrique [A] | D10A |
| Fluide Frigorigène | R410A |

Soluclim
31 Mai 2012

Ajouter votre commentaire
Copyright © 2013 SoluClim
L'article a été ajouté à votre panier.

Consulter